ADAC-Test: Dresden auf letztem Platz bei Radfahrersicherheit
Radfahrer in Dresden sind an Grundstückszufahrten besonders gefährdet. Das geht aus den am Mittwoch vom ADAC
veröffentlichten Ergebnissen des Tests „Radwegsicherheit an Kreuzungen 2019“ hervor.
Sichteinschränkungen und fehlende Mittelinseln oder Ampeln zur Überquerung stark befahrener Straßen führten den Angaben nach zum Urteil „sehr mangelhaft“. Insgesamt beurteilte der Test die Sicherheit in zwölf getesteten Strecken mit „ausreichend“.
Für den Test wurden zwischen Dezember 2018 und März 2019 zehn Landeshauptstädte überprüft. In Dresden wurden rund 50 Kilometer abgefahren, die den Angaben nach typische Wege von Radfahrern nachbilden sollen. Bundesweit landete Dresden mit Bremen und Wiesbaden auf dem letzten Platz.
Folgende Strecken wurden getestet:
| Route 1 | Alaunstraße/ Jordanstraße – Universitätsklinikum, Fetscherstraße |
| Route 2 | Globalfoundries, Wilschdorfer Landstraße – Wilder-Mann-Straße 37 |
| Route 3 | Gymnasium Bürgerwiese, Parkstraße – Bodenbacher Straße 20 |
| Route 4 | Berzdorfer Straße 1 – Glasewaldtstraße 45 |
| Route 5 | Pestitzer Straße 10 – Waisenhausstraße/ Prager Straße |
| Route 6 | Rietschelstraße 16 – Borsbergstraße 23b |
| Route 7 | Louisenstraße 47 – Technische Universität, George-Bähr-Straße |
| Route 8 | Krenkelstraße 2 – Hauptbahnhof |
| Route 9 | Riesaer Straße 42 – Hauptbahnhof |
| Route 10 | Mittellandroute, Ostra-Ufer/ Marienbrücke – Tharandter Straße 146 |
| Route 11 | Großsedlitzer Weg 21 – Freibad Wostra, An der Wostra |
| Route 12 | Rudolf-Harbig-Stadion, Lennéstraße – Busmannstraße 18 |
Stärken / Schwächen
| Stärken | Schwächen |
|---|---|
| Kreuzungen und Einmündungen öfters ohne Mängel - mehrheitlich im Mischverkehr (ohne gesonderte Radwege) | Bei der Überquerung von stark befahrenen Straßen öfters keine Hilfen wie etwa Mittelinseln oder Ampeln (Beispiel: Bautzner Straße in Höhe Prießnitzstraße) |
| Ampeln für Radfahrer öfters früher grün als für Kfz-Verkehr | Haltelinien für Radfahrer mehrheitlich weniger als drei Meter vor der Kfz-Haltelinie – Radfahrer damit für Autofahrer leicht zu übersehen (Beispiel: Fetscherstraße/ Pfotenhauerstraße); öfters sogar lediglich auf Höhe der Kfz-Haltelinie |
| Direktes Linksabbiegen für Radfahrer an Kreuzungen mit Ampeln öfters möglich | Ampeln für Radfahrer mehrheitlich nicht früher grün als für Kfz-Verkehr (Beispiel: Großenhainer Straße Ecke Liststraße) |
| Haltelinien für Radfahrer öfters mindestens drei Meter vor der Kfz-Haltelinie – Radfahrer damit gut im Blickfeld der Autofahrer | Sehr viele Grundstückszufahrten mit Sichteinschränkungen (Beispiel: Berthold-Haupt-Straße zwischen Pirnaer Landstraße und Kastanienstraße)* |
| Radwege über Kreuzungen mit Ampeln öfters auffällig mit Farbfläche markiert (Beispiel: Budapester Straße/ Ammonstraße) | Sehr viele Grundstückszufahrten mit Belagswechsel, der Vorfahrt für Autos suggeriert (Beispiel: Karcherallee zwischen Herkulesstraße und Bodenbacher Straße)* |
| Parallel zur Straße geführte Radwege über Kreuzungen und Einmündungen mehrheitlich nicht mehr als zwei Meter abgesetzt – Radfahrer damit gut im Blickfeld abbiegender Autofahrer (Beispiel: Sidonienstraße/ Mary -Wigman-Straße) | Sehr viele Radwegabsenkungen bei Grundstückszufahrten (Beispiel: Großenhainer Straße zwischen Großenhainer Platz und Auenstraße)* |
| Radwege an Kreuzungen und Einmündungen mehrheitlich auf Fahrbahnniveau abgesenkt (Beispiel: Münchner Straße Ecke Eisenstuckstraße) |